Busca Bomba De Lodos, Bomba De Lodo Centrífuga, Bomba De Lodos Centrífuga Para Trabajo Pesado en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Piezas de la bomba > Bomba de fundición de metal resistente al desgaste de alta calidad

Bomba de fundición de metal resistente al desgaste de alta calidad

Información básica

Modelo:  AH(R), AHM, HH, SP(R)

Descripción del producto

Bombas Centrífugas Uso: Bombas OEM: Disponible Marca de fábrica: Naipu o OEM Origen: China Impeller Number: Single-Stage Bomba Influent Tipo de impulsor: Bomba de succión simple Carcasa de la bomba Combinada: Bombas divididas horizontales Impulsor: Cerrado Certificador: CE ISO SGS Material: Acero, como la petición del cliente Especificación: CE, 8413709940
BOMBILLA AH-SF SLURRY

Hay más modelos que usted puede ver here.Please sentir libre de entrar en contacto con conmigo para más
Datos de rendimiento

No.:
Model No.: SF series liner centrifugal slurry pump performance parameter Impeller diameter(mm)
Allowable Max.Power Clear water performance
Capacity Head Speed(r/min) Efficiencyη % NPSH(m)
m3/h l/s H(m)
1 1.5x1B-AH-SF 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2-4 152
2 2x1.5B-AH-SF 15 32.4-72 9-20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
3 3x2C-AH-SF 30 39.6-86.4 11-24 12-64 1300-2700 55 4-6 214
4 4x3C-AH-SF 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
5 4x3D-AH-SF 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
6 6x4D-AH-SF 60 162-360 40-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
7 6x4E-AH-SF 120 162-360 40-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
8 10x8E-AH-SFM 120 666-1440 185-400 14-60 600-900 73 4-10 549
9 8x6R-AH-SF 300 360-828 100-230 10-61 900-1140 72 2-9 510
10 8x6E-AH-SF 120 126-720 35-180 10-58 500-1100 72 2-9 510
11 10x8R-AH-SFM 300 666-1440 185-400 14-60 600-1100 70 4.5-8 549
12 10x8ST-AH-SF 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4-10 686
13 12x10ST-AH-SF 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
14 14x12ST-AH-SF 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3-10 965
15 16x14TU-AH-SF 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4-10 1067
16 20x18TU-AH-SF 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5-10 1370

Grupos de Producto : Piezas de la bomba